| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica (3*) | Zagreb - Hotel Laguna ou similar Plitivice - Hotel Jezero ou similar Split - Hotel Art ou similar Dubrovnik - Hotel Ivka ou similar | 3460 | 2820 | 2680 |
| Superior (4*) | Zagreb - Hotel Dubrovnik ou similar Plitivice - Hotel Degenija ou similar Split - Hotel President ou similar Dubrovnik - Hotel Grand Park ou similar | 3740 | 3050 | 2840 |
| Superior Especial (5*) | Zagreb - Hotel Westin ou similar Plitivice - Hotel Ethno Houses Resort ou similar Split - Hotel Atrium ou similar Dubrovnik - Hotel More ou similar | 5450 | 4070 | --- |
A Croácia é um país pequeno, mas repleto de riquezas naturais e culturais que surpreendem seus visitantes. Cada região, cada cidade, cada canto do país tem muito para contar e possui características especiais. Neste programa, você poderá conhecer os lugares mais famosos e belos da Croácia de maneira rápida e privativa. Aproveite para curtir especialmente a mágica e antiga cidade de Dubrovnik, localizada dentro de muralhas que podem ser percorridas e de onde se tem lindas vistas de toda a cidade e da ilhas próximas. Suas diminutas ruas, repletas de cafés, restaurantes e lojinhas tem um encanto único na Europa.
Dia a Dia
Datas e Preços
Saídas Diárias
| Data | Status | A partir de | |
|---|---|---|---|
| 03/12/2026 | Há Vagas | US$ 2.630,00 | |
| 27/03/2027 | Há Vagas | US$ 2.760,00 | |
| 26/04/2027 | Há Vagas | US$ 3.110,00 | |
| 10/05/2027 | Há Vagas | US$ 3.110,00 | |
| 07/06/2027 | Há Vagas | US$ 3.470,00 | |
| 12/07/2027 | Há Vagas | US$ 3.470,00 |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica (3*) | Zagreb - Hotel Laguna ou similar Plitivice - Hotel Jezero ou similar Split - Hotel Art ou similar Dubrovnik - Hotel Ivka ou similar | 3220 | 2630 | 2490 |
| Superior (4*) | Zagreb - Hotel Dubrovnik ou similar Plitivice - Hotel Degenija ou similar Split - Hotel President ou similar Dubrovnik - Hotel Grand Park ou similar | 3340 | 2750 | 2560 |
| Superior Especial (5*) | Zagreb - Hotel Westin ou similar Plitivice - Hotel Ethno Houses Resort ou similar Split - Hotel Atrium ou similar Dubrovnik - Hotel More ou similar | 4570 | 3540 | --- |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica (3*) | Zagreb - Hotel Laguna ou similar Plitivice - Hotel Jezero ou similar Split - Hotel Art ou similar Dubrovnik - Hotel Ivka ou similar | 3380 | 2760 | 2610 |
| Superior (4*) | Zagreb - Hotel Dubrovnik ou similar Plitivice - Hotel Degenija ou similar Split - Hotel President ou similar Dubrovnik - Hotel Grand Park ou similar | 3510 | 2880 | 2690 |
| Superior Especial (5*) | Zagreb - Hotel Westin ou similar Plitivice - Hotel Ethno Houses Resort ou similar Split - Hotel Atrium ou similar Dubrovnik - Hotel More ou similar | 4790 | 3710 | --- |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica (3*) | Zagreb - Hotel Laguna ou similar Plitivice - Hotel Jezero ou similar Split - Hotel Art ou similar Dubrovnik - Hotel Ivka ou similar | 3810 | 3110 | 2950 |
| Superior (4*) | Zagreb - Hotel Dubrovnik ou similar Plitivice - Hotel Degenija ou similar Split - Hotel President ou similar Dubrovnik - Hotel Grand Park ou similar | 4120 | 3360 | 3130 |
| Superior Especial (5*) | Zagreb - Hotel Westin ou similar Plitivice - Hotel Ethno Houses Resort ou similar Split - Hotel Atrium ou similar Dubrovnik - Hotel More ou similar | 5990 | 4480 | --- |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica (3*) | Zagreb - Hotel Laguna ou similar Plitivice - Hotel Jezero ou similar Split - Hotel Art ou similar Dubrovnik - Hotel Ivka ou similar | 4630 | 3470 | 3180 |
| Superior (4*) | Zagreb - Hotel Dubrovnik ou similar Plitivice - Hotel Degenija ou similar Split - Hotel President ou similar Dubrovnik - Hotel Grand Park ou similar | 4750 | 3720 | 3390 |
| Superior Especial (5*) | Zagreb - Hotel Westin ou similar Plitivice - Hotel Ethno Houses Resort ou similar Split - Hotel Atrium ou similar Dubrovnik - Hotel More ou similar | 6780 | 4870 | --- |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica (3*) | Zagreb - Hotel Laguna ou similar Plitivice - Hotel Jezero ou similar Split - Hotel Art ou similar Dubrovnik - Hotel Ivka ou similar | 3540 | 2890 | 2740 |
| Superior (4*) | Zagreb - Hotel Dubrovnik ou similar Plitivice - Hotel Degenija ou similar Split - Hotel President ou similar Dubrovnik - Hotel Grand Park ou similar | 3680 | 3030 | 2820 |
| Superior Especial (5*) | Zagreb - Hotel Westin ou similar Plitivice - Hotel Ethno Houses Resort ou similar Split - Hotel Atrium ou similar Dubrovnik - Hotel More ou similar | 5030 | 3880 | --- |
| Cia Aérea | Período | Valor a partir de |
|---|---|---|
| Lufthansa | 01/10/2026 a 10/12/2027 | 1220 |
| Air France | 01/10/2026 a 10/12/2027 | 1290 |
| Turkish Airlines | 01/10/2026 a 10/12/2027 | 1180 |
O que está incluso
Pontos de Interesse
Sobre a Trilha
O que levar
Informações importantes
Hotelaria
Depoimentos
Veja como este roteiro foi vivido por outros viajantes.
Já viajou com a Pisa?
Conte o que achou e ajude outros viajantes a escolher sua próxima experiência.
Seu depoimento será moderado pela nossa equipe antes da publicação.Vídeo
Assista ao vídeo deste roteiro.