| CABINE | SGL | DBL | 3° PASSAGEIRO compartilhando na cabine dupla: |
|---|---|---|---|
| ATHENAS Interna | 4.080 | 2.720 | 1.645 |
| ACROPOLIS Externa | 5.740 | 2.870 | 1.715 |
| PARTHENON Externa | 6.060 | 3.030 | 1.815 |
| OLYMPO Externa | 6.260 | 3.130 | --- |
| OLYMPO Suite Junior | 6.720 | 3.360 | --- |
| OLYMPO Suite Master | 7.340 | 3.670 | --- |
| Athos Duplo Matrimonial | 6.260 | 3.130 | --- |
| Pernoite extra pré-embarque Transfer Aeroporto Puerto Monnt / Porto / Aeroporto Puerto Montt | 275 110 | 137 60 | 137 60 |
| Taxa de navegação | 80 | 80 | 80 |
| Seguro Viagem Coris - Plano VIP 60 (06 dias de cobertura) | 60 | 60 | 60 |
Dia a Dia
Datas e Preços
| CABINE | SGL | DBL | 3° PASSAGEIRO compartilhando na cabine dupla: |
|---|---|---|---|
| ATHENAS Interna | 4.410 | 2.940 | 1.775 |
| ACROPOLIS Externa | 6.180 | 3.090 | 1.855 |
| PARTHENON Externa | 6.400 | 3.200 | 1.930 |
| OLYMPO Externa | 6.760 | 3.380 | --- |
| OLYMPO Suite Junior | 7.340 | 3.670 | --- |
| OLYMPO Suite Master | 7.980 | 3.990 | --- |
| Athos | 6.760 | 3.380 | --- |
| Pernoite extra pré-embarque Transfer Aeroporto Puerto Monnt / Porto / Aeroporto Puerto Montt | 275 110 | 137 60 | 137 60 |
| Taxa de navegação | 80 | 80 | 80 |
| Seguro Viagem Coris - Plano VIP 60 (06 dias de cobertura) | 60 | 60 | 60 |
| CIA AÉREA | TRECHO AÉREO | VALOR TRECHO AÉREO Estimado em US$ | TAXA DE EMBARQUE em US$ | ENCARGOS (RAV) em US$ |
|---|---|---|---|---|
| LATAM (ida e volta) | SP/Santiago/Puerto Montt/Santiago / SP | 620 | 130 | 50 |
| Latam | Santiago/ Puerto Montt / Santiago | 580 | 70 | 50 |
O que está incluso
Pontos de Interesse
Sobre a Trilha
Esta é uma navegação de expedição, para esta viagem o cliente não pode ter problemas de mobilidade e estar apto a subir e descer dos botes para os passeios. Todo e qualquer problema de saúde deve ser especificado no momento de sua reserva para avaliação, omitir informações podem ocasionar em cancelamento de sua viagem sem direito a reembolso, consulte-nos para maiores informações.
O que levar
Informações importantes
Hotelaria
O navio Skorpius II foi construído em 1988 nos estaleiros Skorpios, Chile, e em 2012, foi remodelado. Seu comprimento é de 70 m, manga de 10 m e um calado de 2,87 m, conseguindo uma locomoção de 1.520 toneladas. Possui Certificado Internacional de Borda Livre e Certificado de Matrícula Nº 2567 da Direção Geral do Território Marítimo do Chile. Possui capacidade para 106 passageiros em ocupação dupla, contando com 53 cabines, distribuídas em 5 pisos. Oferece cabines com camas twin (duas camas solteiro), casal. Todas com banheiro privativo, TV plasma e música ambiental. O navio tem dois salões bar confortáveis e um amplo salão refeitório.
Já viajou com a Pisa?
Conte o que achou e ajude outros viajantes a escolher sua próxima experiência.
Seu depoimento será moderado pela nossa equipe antes da publicação.Vídeo
Assista ao vídeo deste roteiro.