Este site utiliza cookies e outras tecnologias para tornar sua experiência ainda mais personalizada. Aceite nossa Política de Privacidade e comece a sonhar. política de privacidade
Cód.Roteiro:591
Nível de dificuldade:
R$ 9.900,00
Terrestre
Gostou do Roteiro?
Solicite a sua Pré-reserva!
1º Dia - ORIGEM / SÃO LUÍS
Calendário
Datas |
Status |
A Partir de |
|
|
11/04/2026 |
Saída Garantida |
R$ 9.900,00 |
Faça sua pré-reserva |
|
09/05/2026 |
Saída Garantida |
R$ 9.900,00 |
Faça sua pré-reserva |
|
13/06/2026 |
Saída Garantida |
R$ 10.270,00 |
Faça sua pré-reserva |
|
27/06/2026 |
Saída Garantida |
R$ 10.270,00 |
Faça sua pré-reserva |
|
04/07/2026 |
Saída Garantida |
R$ 10.270,00 |
Faça sua pré-reserva |
|
11/07/2026 |
Saída Garantida |
R$ 10.270,00 |
Faça sua pré-reserva |
|
18/07/2026 |
Saída Garantida |
R$ 10.270,00 |
Faça sua pré-reserva |
|
25/07/2026 |
Saída Garantida |
R$ 10.270,00 |
Faça sua pré-reserva |
|
01/08/2026 |
Saída Garantida |
R$ 10.270,00 |
Faça sua pré-reserva |
|
15/08/2026 |
Saída Garantida |
R$ 10.270,00 |
Faça sua pré-reserva |
|
22/08/2026 |
Saída Garantida |
R$ 10.270,00 |
Faça sua pré-reserva |
|
12/09/2026 |
Saída Garantida |
R$ 10.270,00 |
Faça sua pré-reserva |
|
19/09/2026 |
Saída Garantida |
R$ 10.270,00 |
Faça sua pré-reserva |
|
03/10/2026 |
Saída Garantida |
R$ 10.270,00 |
Faça sua pré-reserva |
|
17/10/2026 |
Saída Garantida |
R$ 10.270,00 |
Faça sua pré-reserva |
|
28/11/2026 |
Saída Garantida |
R$ 10.270,00 |
Faça sua pré-reserva |
|
05/12/2026 |
Saída Garantida |
R$ 10.270,00 |
Faça sua pré-reserva |
ALTA TEMPORADA - SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
CATEGORIA | HOSPEDAGEM | SGL | DBL | TPL | QDP |
Econômica | São Luís - Hotel Ilha Costeira ou similar | 18.050 | 10.270 | 7.880 | 8.780 |
Turística | São Luís - Hotel Brisamar ou similar | 19.820 | 11.330 | 8.590 | 9.830 |
Superior 1 | São Luís - Hotel Blue Tree Towers ou similar | 25.200 | 13.690 | 10.760 | 11.240 |
Superior 2 | São Luís - Hotel Luzeiros ou similar | 32.730 | 17.280 | 13.470 | 14.480 |
BAIXA TEMPORADA - SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
CATEGORIA | HOSPEDAGEM | SGL | DBL | TPL | QDP |
Econômica | São Luís - Hotel Ilha Costeira ou similar | 17.490 | 9.900 | 7.640 | 8.550 |
Turística | São Luís - Hotel Brisamar ou similar | 18.470 | 10.610 | 8.020 | 9.210 |
Superior 1 | São Luís - Hotel Blue Tree Towers ou similar | 23.070 | 12.630 | 9.860 | 10.410 |
Superior 2 | São Luís - Hotel Luzeiros ou similar | 25.100 | 13.420 | 10.380 | 11.400 |
NOITE EXTRA - VALORES POR PESSOA EM R$
LOCAL | HOSPEDAGEM | SGL | DBL | TPL |
São Luís | Hotel Ilha Costeira | 380 | 220 | 170 |
São Luís | Brisamar Hotel & SPA São Luís | 720 | 410 | 250 |
São Luís | Hotel Luzeiros São Luís | 1.130 | 610 | 430 |
São Luís | Blue Tree Towers São Luís | 1.140 | 650 | 490 |
Santo Amaro | Pousada Água Doce | 540 | 340 | 270 |
Santo Amaro | Pousada Santa Areia | 820 | 500 | 360 |
Santo Amaro | Pousada Lençóis Maranhenses | 1.150 | 670 | 520 |
Santo Amaro | Pousada Rancho das Dunas | 1.710 | 910 | 640 |
Barreirinhas | Pousada Boa Vista | 540 | 340 | 290 |
Barreirinhas | Hotel Pousada do Buriti | 630 | 440 | 340 |
Barreirinhas | Pousada Encantes do Nordeste | 1.400 | 700 | 560 |
Barreirinhas | Porto Preguiças Resort | 2.010 | 1.130 | 880 |
Jericoacoara | Pousada Wind Jeri | 740 | 520 | 390 |
Jericoacoara | Pousada Vila Beija Flor | 1.270 | 640 | 560 |
Jericoacoara | Hurricane Hotel | 2.330 | 1.160 | 890 |
Jericoacoara | Pousada Vila Kalango | 2.710 | 1.710 | 1.480 |
Fortaleza | Hotel Oasis Atlântico Fortaleza (econômico) | 650 | 380 | 350 |
Fortaleza | Hotel Oasis Atlântico Fortaleza (superior vista piscina) | 860 | 510 | 420 |
Fortaleza | Hotel Luzeiros Fortaleza | 930 | 460 | 440 |
SERVIÇOS EXTRAS - VALORES POR PESSOA EM R$
SERVIÇOS | 1 PESSOA | 2 PESSOAS | 3 PESSOAS | 4 PESSOAS |
City tour em São Luís (saída às 9h ou às 14h / 3h30 de duração / privativo) | 1.020 | 510 | 340 | 310 |
Trekking Lagoa das Emendadas (privativo) | 2.000 | 1.000 | 670 | 500 |
Sobrevoo nos Lençóis Maranhenses (privativo) | 4.040 | 2.020 | 1.770 | 1.640 |
Safari diurno no mangue dos Macacos (privativo) | 1.880 | 940 | 630 | 470 |
Traslado Jericoacoara / Fortaleza via praias (privativo) | 1.380 | 690 | 460 | 390 |
Desconto para traslado Jericoacoara / aeroporto de Cruz | 760 | 380 | 250 | 190 |
Adicional p/ traslado aeroporto / hotel ou hotel / aeroporto em São Luís (por trecho / privativo / noturno) | 50 | 30 | 20 | 20 |
Adicional p/ traslado aeroporto / hotel ou hotel / aeroporto em Fortaleza (por trecho / privativo / noturno) | 50 | 30 | 20 | 20 |
ADICIONAL AÉREO - SÃO PAULO / SÃO LUIS / FORTALEZA / SÃO PAULO - VALORES EM R$
CIA. AÉREA | VALOR A PARTIR DE |
Gol / Latam / Azul | Sob consulta |