Este site utiliza cookies e outras tecnologias para tornar sua experiência ainda mais personalizada. Aceite nossa Política de Privacidade e comece a sonhar. política de privacidade
Cód.Roteiro:278
Nível de dificuldade:
US$ 1.860,00
terrestre
Gostou do Roteiro?
Solicite a sua Pré-reserva!
Visitar a belíssima cidade de Istambul, com suas mesquitas, palácios dos sultões otomanos, mercados, restaurantes e navegar pelo Estreito de Bósforo que divide a Europa e a Ásia. Conhecer no interior deste magnífico país os templos, sítios arqueológicos greco-romanos, cidades, monastérios e a mágica Capadócia são alguns dos pontos altos desta viagem.
1º dia (qui) – SÃO PAULO / ISTAMBUL
Calendário
Datas |
Status |
A Partir de |
|
|
15/10/2026 |
Últimas vagas |
US$ 1.890,00 |
Faça sua pré-reserva |
|
12/11/2026 |
Há Vagas |
US$ 1.890,00 |
Faça sua pré-reserva |
|
03/12/2026 |
Há Vagas |
US$ 1.860,00 |
Faça sua pré-reserva |
|
14/01/2027 |
Há Vagas |
US$ 1.860,00 |
Faça sua pré-reserva |
|
11/02/2027 |
Há Vagas |
US$ 1.860,00 |
Faça sua pré-reserva |
|
11/03/2027 |
Há Vagas |
US$ 1.860,00 |
Faça sua pré-reserva |
|
15/04/2027 |
Há Vagas |
US$ 2.080,00 |
Faça sua pré-reserva |
|
13/05/2027 |
Há Vagas |
US$ 2.080,00 |
Faça sua pré-reserva |
|
17/06/2027 |
Há Vagas |
US$ 2.080,00 |
Faça sua pré-reserva |
|
08/07/2027 |
Há Vagas |
US$ 2.080,00 |
Faça sua pré-reserva |
SOMENTE TERRESTRE - ALTA TEMPORADA 2026 - REGULAR - VALORES POR PESSOA EM US$ **
Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
Primeira | Istambul - Hotel Momento Beyazit ou similar | 2560 | 1890 | 1830 |
Primeira | Istambul - Hotel Lamartine, Hotel Konak ou similar | 2750 | 2010 | 1920 |
Primeira | Istambul - Hotel Kent, Hotel Levni ou similar | 2860 | 2070 | 1950 |
Superior | Istambul - Hotel Occidental Taksim ou similar | 2890 | 2110 | 1980 |
Superior Especial | Istambul - Hotel Barcelo ou similar | 3080 | 2170 | 2060 |
Superior Especial | Istambul - Hotel The Marmara Taksim ou similar | 3410 | 2350 | 2170 |
Suplemento hotel boutique de caverna na Capadócia | Hotel Kayakapı Premium Caves - quarto prime | 990 | 580 | 430 |
SOMENTE TERRESTRE - BAIXA TEMPORADA 2026-2027 - REGULAR - VALORES POR PESSOA EM US$ **
Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
Primeira | Istambul - Hotel Momento Beyazit ou similar | 2530 | 1860 | 1770 |
Primeira | Istambul - Hotel Lamartine, Hotel Konak ou similar | 2550 | 1880 | 1790 |
Primeira | Istambul - Hotel Kent, Hotel Levni ou similar | 2570 | 1910 | 1890 |
Superior | Istambul - Hotel Occidental Taksim ou similar | 2690 | 1980 | 1930 |
Superior Especial | Istambul - Hotel Barcelo ou similar | 2780 | 2030 | 1980 |
Superior Especial | Istambul - Hotel The Marmara Taksim ou similar | 3390 | 2310 | 2140 |
Suplemento hotel boutique de caverna na Capadócia | Hotel Kayakapı Premium Caves - quarto prime | 730 | 380 | 360 |
SOMENTE TERRESTRE - ALTA TEMPORADA 2026-2027 - REGULAR - VALORES POR PESSOA EM US$ **
Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
Primeira | Istambul - Hotel Momento Beyazit ou similar | 2820 | 2080 | 2030 |
Primeira | Istambul - Hotel Lamartine, Hotel Konak ou similar | 3030 | 2210 | 2140 |
Primeira | Istambul - Hotel Kent, Hotel Levni ou similar | 3150 | 2280 | 2160 |
Superior | Istambul - Hotel Occidental Taksim ou similar | 3190 | 2320 | 2180 |
Superior Especial | Istambul - Hotel Barcelo ou similar | 3380 | 2390 | 2270 |
Superior Especial | Istambul - Hotel The Marmara Taksim ou similar | 3750 | 2580 | 2390 |
Suplemento hotel boutique de caverna na Capadócia | Hotel Kayakapı Premium Caves - quarto prime | 1090 | 680 | 560 |
NOITE EXTRA EM ISTAMBUL - VALORES POR PESSOA EM US$ **
Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
Primeira | Istambul - Hotel Momento Beyazit ou similar | 90 | 70 | 60 |
Primeira | Istambul - Hotel Lamartine, Hotel Konak ou similar | 140 | 90 | 80 |
Primeira | Istambul - Hotel Kent, Hotel Levni ou similar | 170 | 110 | 90 |
Superior | Istambul - Hotel Occidental Taksim ou similar | 180 | 120 | 100 |
Superior Especial | Istambul - Hotel Barcelo ou similar | 210 | 140 | 120 |
Superior Especial | Istambul - Hotel The Marmara Taksim ou similar | 260 | 170 | 130 |
trecho aéreo - são paulo / istambul / são paulo - VALORES POR PESSOA EM US$ **
Cia Aérea | Período | Valor a partir de | Taxas |
Turkish | 01/10/2026 a 11/11/2027 | 970 | 460 |
A Pisa Trekking é sempre uma boa escolha.
A partir de :
US$ 2.030,00
9 DIAS
Nível de dificuldade:
A partir de :
US$ 1.460,00
9 DIAS
Nível de dificuldade:
A partir de :
US$ 3.140,00
13 DIAS
Nível de dificuldade:
A partir de :
US$ 2.580,00
11 DIAS
Nível de dificuldade: