Este site utiliza cookies e outras tecnologias para tornar sua experiência ainda mais personalizada. Aceite nossa Política de Privacidade e comece a sonhar. política de privacidade
Cód.Roteiro:3034
Nível de dificuldade:
R$ 3.740,00
Terrestre
Gostou do Roteiro?
Solicite a sua Pré-reserva!
1° Dia - ORIGEM / BRASÍLIA / ALTO PARAÍSO
Calendário
Datas |
Status |
A Partir de |
|
|
01/04/2026
|
Saída Garantida |
R$ 3.740,00 |
Faça sua pré-reserva |
|
17/04/2026
|
Saída Garantida |
R$ 3.810,00 |
Faça sua pré-reserva |
|
29/04/2026
|
Saída Garantida |
R$ 3.740,00 |
Faça sua pré-reserva |
PÁSCOA E DIA DO TRABALHO 2026 - SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
Hospedagem | SGL | DBL | TPL | CHD* |
Pousada Paraíso (Delux C/ Varanda) | 5.010 | 3.740 | 3.650 | 2.270 |
Pousada Portal do Beija-Flor (Standard) | 5.130 | 4.010 | 3.930 | 2.530 |
Pousada Casa do Cerrado (C/ Ar.) | 4.970 | 4.090 | 3.650 | 2.620 |
Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Standard) | 6.950 | 4.700 | - | 3.210 |
Pousada dos Guias (Anexo I) | 6.210 | 4.710 | 4.170 | 3.210 |
Pousada dos Guias (Anexo II) | 7.620 | 5.040 | 4.400 | 3.540 |
Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Superior Plus) | 8.150 | 5.300 | 5.100 | 3.790 |
Pousada Maya (Suíte Luxo) | 9.380 | 5.920 | 5.680 | 4.400 |
Pousada Casa da Lua (Luxo) | 10.450 | 6.440 | 5.490 | 4.900 |
* Valor CHD válido para criança com até 10 anos, acompanhada dos pais, no mesmo quarto.
TIRADENTES 2026 - SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
Hospedagem | SGL | DBL | TPL | CHD* |
Pousada Paraíso (Delux C/ Varanda) | 5.170 | 3.810 | 3.720 | 2.340 |
Pousada Casa do Cerrado (C/ Ar.) | 4.940 | 4.080 | 3.700 | 2.600 |
Pousada Portal do Beija-Flor (Standard) | 5.440 | 4.180 | 4.110 | 2.700 |
Pousada dos Guias (Anexo I) | 7.380 | 5.110 | 4.440 | 3.610 |
Pousada dos Guias (Anexo II) | 8.450 | 5.450 | 4.620 | 3.940 |
Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Standard) | 8.680 | 5.570 | - | 4.050 |
Pousada Maya (Suíte Luxo) | 9.510 | 5.980 | 5.740 | 4.460 |
Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Superior Plus) | 10.340 | 6.400 | 5.870 | 4.870 |
Pousada Casa da Lua (Luxo) | 10.850 | 6.660 | 6.370 | 5.120 |
* Valor CHD válido para criança com até 10 anos, acompanhada dos pais, no mesmo quarto.
OPCIONAIS - VALORES POR PESSOA EM R$
ATIVIDADE | VALOR |
Tirolesa do Voo do Gavião (mínimo de 06 pessoas) | 240 |
Rapel na cachoeira da Almécegas com 45 metros (mínimo de 06 pessoas) | 290 |
Voo de Balão (crianças até 11 anos) | 470 |
Voo de Balão (a partir de 12 anos) | 930 |
Consulte-nos para disponibilidade na data de seu interesse.
ADICIONAL AÉREO ORIGEM / BRASÍLIA / ORIGEM - POR PESSOA EM R$
CIA. AÉREA | VALOR A PARTIR DE |
Gol / Latam / Azul | Sob consulta |
- Os valores da parte aérea são consultados na data de inclusão do pacote, verifique com seu consultor de viagem a tarifa atualizada na data de sua reserva.
Alto Paraíso
Pousada Portal do Beija Flor - www.portaldobeijaflor.com
Pousada Casa do Cerrado - www.pousadacasadocerrado.com.br
Pousada dos Guias - www.pousadadosguias.com.br
Pousada Casa Rosa - www.pousadacasarosa.com.br
Pousada Recanto da Grande Paz - www.recantodagrandepaz.com.br
Pousada Casa da Lua - www.casadaluapousada.com.br