Cód.Roteiro:3032
EXPERIÊNCIAS:
Trekking
Parques Nacionais
Green Week
Nível de dificuldade:





R$ 5.290,00
Terrestre
1° Dia - ORIGEM / BRASÍLIA / ALTO PARAÍSO
Calendário
Datas |
Status |
A Partir de |
|
13/02/2026
|
Saída Garantida |
R$ 5.290,00
|
CARNAVAL 2026 - SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
Hospedagem | SGL | DBL | TPL | CHD* |
Pousada Casa do Cerrado (C/ Ar.) | 6.860 | 5.290 | 4.930 | 3.440 |
Pousada Portal do Beija-Flor (Standard) | 6.950 | 5.370 | 5.290 | 3.520 |
Pousada dos Guias (Anexo I) | 8.570 | 6.190 | 5.470 | 4.310 |
Pousada dos Guias (Anexo II) | 9.930 | 6.580 | 5.700 | 4.700 |
Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Standard) | 10.670 | 6.950 | - | 5.060 |
Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Superior Plus) | 12.660 | 7.950 | 7.310 | 6.030 |
Pousada Casa da Lua (Luxo) | 14.000 | 8.610 | 7.730 | 6.680 |
Pousada Maya (Suíte Luxo) | 16.320 | 9.770 | 9.330 | 7.810 |
OPCIONAIS - VALORES POR PESSOA EM R$
ATIVIDADE | VALOR |
Tirolesa do Voo do Gavião (mínimo de 06 pessoas) | 240 |
Rapel na cachoeira da Almécegas com 45 metros (mínimo de 06 pessoas) | 290 |
Nascer do Sol c/café da manhã no Morro da Baleia (mínimo de 04 pessoas) | 290 |
Voo de Balão (até 11 anos) | 470 |
Voo de Balão (a partir de 12 anos) | 930 |
Consulte-nos para disponibilidade na data de seu interesse.
ADICIONAL AÉREO ORIGEM / BRASÍLIA / ORIGEM - POR PESSOA EM R$
CIA. AÉREA | VALOR A PARTIR DE |
Gol / Latam / Azul | Sob consulta |
- Os valores da parte aérea são consultados na data de inclusão do pacote, verifique com seu consultor de viagem a tarifa atualizada na data de sua reserva.
Pousada Portal do Beija Flor - www.portaldobeijaflor.com
Pousada Casa do Cerrado - www.pousadacasadocerrado.com.br
Pousada dos Guias - www.pousadadosguias.com.br
Pousada Casa Rosa - www.pousadacasarosa.com.br
Pousada Recanto da Grande Paz - www.recantodagrandepaz.com.br
Pousada Casa da Lua - www.casadaluapousada.com.br