Cód.Roteiro:278
EXPERIÊNCIAS:
Patrimônios Culturais
Nível de dificuldade:





US$ 1.770,00
terrestreVisitar a belíssima cidade de Istambul, com suas mesquitas, palácios dos sultões otomanos, mercados, restaurantes e navegar pelo Estreito de Bósforo que divide a Europa e a Ásia. Conhecer no interior deste magnífico país os templos, sítios arqueológicos greco-romanos, cidades, monastérios e a mágica Capadócia são alguns dos pontos altos desta viagem.
1º dia (qui) – SÃO PAULO / ISTAMBUL
Calendário
Datas |
Status |
A Partir de |
|
26/02/2026 |
Há Vagas |
US$ 1.770,00
|
|
05/03/2026 |
Há Vagas |
US$ 1.770,00
|
|
26/03/2026 |
Há Vagas |
US$ 1.890,00
|
|
09/04/2026 |
Há Vagas |
US$ 1.890,00
|
|
14/05/2026 |
Há Vagas |
US$ 1.890,00
|
|
18/06/2026 |
Há Vagas |
US$ 1.890,00
|
|
09/07/2026 |
Há Vagas |
US$ 1.890,00
|
|
06/08/2026 |
Há Vagas |
US$ 1.890,00
|
|
27/08/2026 |
Há Vagas |
US$ 1.890,00
|
|
10/09/2026 |
Há Vagas |
US$ 1.890,00
|
|
08/10/2026 |
Há Vagas |
US$ 1.890,00
|
|
12/11/2026 |
Há Vagas |
US$ 1.890,00
|
SOMENTE TERRESTRE - BAIXA TEMPORADA 2026 - REGULAR - VALORES POR PESSOA EM US$ **
Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
Primeira | Istambul - Hotel Momento Beyazit ou similar | 2410 | 1770 | 1690 |
Primeira | Istambul - Hotel Lamartine, Hotel Konak ou similar | 2440 | 1790 | 1720 |
Primeira | Istambul - Hotel Kent, Hotel Levni ou similar | 2520 | 1850 | 1820 |
Superior | Istambul - Hotel Occidental Taksim ou similar | 2650 | 1960 | 1870 |
Superior Especial | Istambul - Hotel Barcelo ou similar | 2940 | 2070 | 1960 |
Superior Especial | Istambul - Hotel The Marmara Taksim ou similar | 3350 | 2280 | 2120 |
Suplemento hotel boutique de caverna na Capadócia | Hotel Kayakapı Premium Caves - quarto prime | 730 | 450 | 440 |
SOMENTE TERRESTRE - ALTA TEMPORADA 2026 - REGULAR - VALORES POR PESSOA EM US$ **
Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
Primeira | Istambul - Hotel Momento Beyazit ou similar | 2560 | 1890 | 1830 |
Primeira | Istambul - Hotel Lamartine, Hotel Konak ou similar | 2750 | 2010 | 1920 |
Primeira | Istambul - Hotel Kent, Hotel Levni ou similar | 2860 | 2070 | 1950 |
Superior | Istambul - Hotel Occidental Taksim ou similar | 2890 | 2110 | 1980 |
Superior Especial | Istambul - Hotel Barcelo ou similar | 3080 | 2170 | 2060 |
Superior Especial | Istambul - Hotel The Marmara Taksim ou similar | 3410 | 2350 | 2170 |
Suplemento hotel boutique de caverna na Capadócia | Hotel Kayakapı Premium Caves - quarto prime | 990 | 580 | 430 |
NOITE EXTRA EM ISTAMBUL - VALORES POR PESSOA EM US$ **
Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
Primeira | Istambul - Hotel Momento Beyazit ou similar | 80 | 60 | 50 |
Primeira | Istambul - Hotel Lamartine, Hotel Konak ou similar | 130 | 80 | 70 |
Primeira | Istambul - Hotel Kent, Hotel Levni ou similar | 150 | 100 | 80 |
Superior | Istambul - Hotel Occidental Taksim ou similar | 160 | 110 | 90 |
Superior Especial | Istambul - Hotel Barcelo ou similar | 190 | 120 | 100 |
Superior Especial | Istambul - Hotel The Marmara Taksim ou similar | 240 | 150 | 110 |
trecho aéreo - são paulo / istambul / são paulo - VALORES POR PESSOA EM US$ **
Cia Aérea | Período | Valor a partir de | Taxas |
Turkish | 05/02/2026 a 12/11/2026 | 970 | 460 |